
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | GMN - 683 | 4565 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GMN - 682 | 9865 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | GMN - 681 | 8796 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | GMN - 680 | 5475 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | GMN - 679 | 9635 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | GMN - 678 | 8646 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | GMN - 677 | 1235 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | GMN - 676 | 7865 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GMN - 675 | 8517 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | GMN - 674 | 5514 |
